Demonstrationsmappe für Kunstfasern
Mappe mit verschiedenen Informationen über Kunstfasern, Hersteller, Handelsnamen und Materialproben: Polyamide, Acetat, Reyon, Cupra, Zellwolle
Copyright Bilder | Kunststoff-Museums-Verein (KMV) e.V. |
---|---|
Entwurf | – |
Entwurfsdatum | – |
Hersteller | Pickardt, Hans;Industrievereinigung Chemiefaser |
Herstellungsdatum | 1955 – 1965 |
Auftraggeber | – |
Rohstofflieferant | – |
Entstehungsland | Bundesrepublik Deutschland |
Herstellungsort | Wuppertal |
Herstellung / Technik | – |
Material | Pappe Glas Polyamid (PA) |
Inventar-Nummer | K-2003-00364 |
Größe |
Höhe 3 cm Breite 22 cm Tiefe 30 cm |