Straßenkarte Deutschland
Straßenkarte von Deutschland; Karte ist in Streifen geteilt, die sich wie Lamellen gegeneinander verschieben lassen; dadurch können je Seite 6 verschiedene Kartenausschnitte die gesamte Schauseite einnehmen
Copyright Bilder | Kunststoff-Museums-Verein (KMV) e.V. |
---|---|
Entwurf | – |
Entwurfsdatum | – |
Hersteller | – |
Herstellungsdatum | – |
Auftraggeber | – |
Rohstofflieferant | – |
Entstehungsland | Deutschland |
Herstellungsort | – |
Herstellung / Technik | Pressteil |
Material | Phenoplast (PF) Cellulosenitrat (CN) Papier Pappe |
Inventar-Nummer | K-2002-00647 |
Größe |
Höhe 2.3 cm Breite 19.5 cm Tiefe 32.7 cm |